威神高功率 HFS 12V系列
+采用先进的自动化设备生产
+采用铸焊及穿壁焊工艺,使内部连接更优化,有效降低了电池内阻,提升电池大放电性能
+采用新的自动热封工艺,有效降低了制造成本,自动化的工艺,更好的提升产品的安全性和可靠性
+具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用于高精密度供电产品的需要
+以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,质量稳定产品不会产生危险气体
+具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致
1.大型 UPS 电源、电信领域、发电站紧急电源系统
2.计算机备用电源、自动售货机、办公设备
3.电力系统、数据中心、基站信台等应用领域
型号 | 额定电压(V) | 15min, 1.67V (w/cell ) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HFS12-115W-X | 12 | 115 | 165*125*175 | 175 | F13 | 9.6 |
HFS12-150W-X | 12 | 150 | 195*130*155 | 168 | F11 | 11.5 |
HFS12-200W-X | 12 | 200 | 229*138*208 | 213 | F11 | 17 |
HFS12-320W-X | 12 | 320 | 258*166*210 | 215 | F11 | 24.5 |
HFS12-400WR-X | 12 | 400 | 306*170*220 | 225 | F12 | 29.2 |
HFS12-420WR-X | 12 | 420 | 339*173*214.5 | 220 | F12 | 31.3 |
HFS12-450W-X | 12 | 450 | 410*176*224 | 224 | F12 | 36.5 |
HFS12-500WR-X | 12 | 500 | 341*172.5*279 | 283 | F48 | 39.5 |
HFS12-540WR-X | 12 | 540 | 341*172.5*279 | 283 | F48/F15 | 41 |
HFS12-560W-X | 12 | 560 | 482*170*240 | 240 | F10 | 45 |
HFS12-710WS-X | 12 | 710 | 530*209*215 | 220 | F10 | 57 |
HFS12-820WS-X | 12 | 820 | 522*238*218 | 223 | F38 | 67.5 |
HFS12-850WR-X | 12 | 850 | 526*238*246 | 246 | F38 | 71 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话:
-
电子邮件:
-
联系人:
-
网址:http://visionxongtao.com