威神前置端子 CT 12V系列
+吸附式玻璃纤维隔板技术,气体复合效率达到 99%, 无需加水维护
+空运不受限制,符合航空运输 IATA/ICAO 标准中特别条款 A67
+自放电率极低—静置期长
+标准安装设计,便于采用标准 19' 和 23' 电池柜,窄而高的结构使用
+其具有良好的散热性能
+12 年浮充设计寿命
+计算机辅助设计, Pb-Ca-Sn 合金板栅,适合高功率放电
+独特的提手结构,方便搬运和安装
1.电信通讯领域、发电站紧急电源系统
2.计算机备用电源、自动售货机、电力系统
3.数据中心、基站信台等应用领域
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CT12-50X | 12 | 50 | 277*106*229 | 243 | F11 | 17.3 |
CT12-50EX | 12 | 50 | 277*106*229 | 243 | F11 | 16.3 |
CT12-80X | 12 | 80 | 564*115*189 | 189 | F11/F19 | 28.2 |
CT12-90X | 12 | 90 | 395*110*286 | 293 | F12 | 30.5 |
CT12-100EX | 12 | 100 | 508*110*223 | 238 | F18 | 28.5 |
CT12-100SX | 12 | 100 | 508*110*231 | 231 | F15 | 32.5 |
CT12-100X | 12 | 100 | 508*110*223 | 238 | F18 | 32.5 |
CT12-105X | 12 | 105 | 395*110*286 | 293 | F12 | 35 |
CT12-105EX | 12 | 105 | 395*110*286 | 293 | F12 | 31.5 |
CT12-125EX | 12 | 125 | 436*108*317 | 317 | F15 | 36 |
CT12-125X | 12 | 125 | 436*108*317 | 317 | F15 | 40 |
CT12-150EX | 12 | 150 | 548*105*316 | 316 | F15 | 45.5 |
CT12-150X | 12 | 150 | 548*105*316 | 316 | F15 | 48.8 |
CT12-150Y-X | 12 | 150 | 548*105*316 | 316 | F15 | 45.5 |
CT12-150Z-X | 12 | 150 | 552*110*288 | 295 | F12 | 48.2 |
CT12-155X | 12 | 155 | 551*110*316 | 316 | F15 | 51.5 |
CT12-180EX | 12 | 180 | 546*125*317 | 323 | F15 | 53 |
CT12-180X | 12 | 180 | 546*125*317 | 323 | F15 | 58.5 |
CT12-180Y-X | 12 | 180 | 546*125*317 | 323 | F15 | 53 |
CT12-200X | 12 | 200 | 522*238*218 | 223 | M8 | 68.8 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话:
-
电子邮件:
-
联系人:
-
网址:http://visionxongtao.com