威神高功率 HF/HP 12系列
+吸附式玻璃纤维隔板技术,气体复合效率达到99%, 无需加水维护
+空运不受限制,符合航空运输 IATA/ICAO 标准中特别条款 A67
+自放电率极低—静置期长
+5-10 年设计寿命
+计算机辅助设计, Pb-Ca-Sn 合金板栅,适合高功率放电
1.计算机备用电源、自动售货机
2.办公设备、电力系统
3.数据中心、基站信台等应用领域
型号 | 额定电压(V) | 15min, 1.67V(w/cell ) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HP12-116W-X | 12 | 116 | 181*77*167 | 167 | F13 | 6.2 |
HF12-135W-X | 12 | 135 | 166*175*125 | 125 | F13 | 8.6 |
HF12-155W-X | 12 | 155 | 165*125*175 | 175 | F13 | 9.6 |
HF12-165W-X | 12 | 165 | 195*130*155 | 168 | F11 | 11.1 |
HF12-211W-X | 12 | 211 | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 14.8 |
HF12-260W-X | 12 | 260 | 229*138*208 | 213 | F11 | 17.2 |
HF12-320W-X | 12 | 320 | 258*166*206 | 215 | F11 | 23 |
HF12-370W-X | 12 | 370 | 350*167*179 | 179 | F11 | 26.2 |
HF12-420W-X | 12 | 420 | 306*169*210 | 215 | F12/F21 | 28 |
HF12-470W-X | 12 | 470 | 330*171*215 | 220 | F11/F12/F45 | 33 |
HF12-560W-X | 12 | 560 | 410*176*224 | 224 | F12 | 37.7 |
HF12-600W-X | 12 | 600 | 341*173*283 | 287 | F15 | 41.5 |
HF12-650W-X | 12 | 650 | 482*170*240 | 240 | F12 | 46.4 |
HF12-890WS-X | 12 | 890 | 522*238*218 | 223 | F10 | 67.5 |
HF12-1010W-X | 12 | 1010 | 522*238*218 | 223 | F38 | 67 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话:
-
电子邮件:
-
联系人:
-
网址:http://visionxongtao.com