威神胶体电池 OPzV 2V系列
压铸管式正极板,长寿命
凝胶电解液,适合高温环境下使用
特殊PVC隔板,纳米二氧化硅凝胶技术,蓄电池热稳定性好
低温性能好,冬季不会结冰
1.通信电源
2.重点通信枢纽、基站等长期浮充备用场景
3.深循环储能领域(风能太阳能等储能系统,无市电、恶劣电网地区混合供电系统等)
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4OPzV200 | 2 | 200 | 103*206*356 | 389 | M8 | 20 |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145*206*356 | 389 | M8 | 28 |
6OPzV400 | 2 | 400 | 145*206*473 | 505 | M8 | 35 |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145*206*646 | 505 | M8 | 41 |
7OPzV500 | 2 | 500 | 166*206*473 | 678 | M8 | 49 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191*210*646 | 678 | M8 | 65 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233*210*646 | 678 | M8 | 80 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275*210*646 | 678 | M8 | 93 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 275*210*795 | 827 | M8 | 117 |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399*212*770 | 802 | M8 | 155 |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487*212*770 | 802 | M8 | 192 |
24OPzV3000 2 | 2 | 3000 | 576*212*770 | 802 | M8 | 228 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话:
-
电子邮件:
-
联系人:
-
网址:http://visionxongtao.com