威神REVO锂电三相系列
+ 高安全性能四级安全防护,确保系统安全可靠(电芯级、模块级、 模组级、系统级)
+ 优异的高倍率放电性能最大支持 10C 放电,放电效率≥ 95%
+ 全状态管理 100% 电芯单体管理 + 功能器件管控
+ 长使用寿命设计寿命 20 年
+ 长循环寿命 1C 充放≥ 2500 次; 4C 放 /0.5C 充≥ 1000 次
+ 智能云管理系统预测性运维支持,云端监控运维、支持多角色管理
+ 智能消防管控系统(可选)内置消防管控系统, 7*24 保障系统和 设施安全
+ 适用于各个品牌的UPS或其他逆变装置
+ 数据中心
+ 金融机构
+ 轨道交通
+ 风光互补储能
+ 无市电区域备电
型号 | 容量配置 | 电芯型号 | 电池模块数 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 最大输出 功率 (KW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH100 | 512.0V 20AH | 20AH | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 270 | 110 |
TPH200 | 512.0V 40AH | 20AH | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 430 | 220 |
TP80 | 409.6V 50Ah | 50Ah | 8 | 600 | 1000 | 2000 | 480 | 86.7 |
TP100 | 512.0V 50Ah | 50Ah | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 550 | 108.4 |
TP120 | 614.4V 50Ah | 50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2000 | 620 | 130.1 |
TP140 | 716.8V 50Ah | 50Ah | 14 | 600 | 1000 | 2000 | 690 | 151.8 |
TP160 | 409.6V 100Ah | 50Ah | 8 | 600 | 1000 | 2000 | 760 | 173.4 |
TP200 | 512.0V 100Ah | 50Ah | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 900 | 216.8 |
TP240 | 614.4V 100Ah | 50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2300 | 1040 | 260.2 |
模块
型号 | 电芯型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 最大输出 功率 (KW) | 标准备电 时间 (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.2V20Ah | 20Ah | 800 | 442 | 108 | 22 | 11 | 5 |
51.2V40Ah | 20Ah | 650 | 442 | 132 | 40 | 22 | 5 |
51.2V50Ah | 50Ah | 650 | 442 | 108 | 35 | 10.8 | 15 |
51.2V100Ah | 50Ah | 800 | 442 | 154 | 65 | 21.6 | 15 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话:
-
电子邮件:
-
联系人:
-
网址:http://visionxongtao.com