威神铅碳电池
+产品设计寿命10 年
+在不饱和充电状态下,循环性能优异
+深循环性能优异, 满足长寿命要求
+安装维护方便
1.太阳能、风能、风光互补等各种新能源储能系统
2.电力削峰填谷系统
3.电力调频及负荷跟踪系统
4.智能电网、微电网系统
5.无市电、恶劣电网地区供电储能系统等
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6FM100ZC-X | 12 | 100 | 330*171*215 | 220 | M8 | 30 |
6FM200ZC-X | 12 | 100 | 522*238*218 | 223 | M8 | 62.5 |
CG12-100ZCA-X | 12 | 100 | 330*171*215 | 220 | M8 | 30 |
CG12-200ZCA-X | 12 | 100 | 522*238*218 | 223 | M8 | 62.5 |
CL300C | 2 | 300 | 171*151*330 | 364 | M8 | 19.7 |
CL400C | 2 | 400 | 211*176*329 | 367 | M8 | 28 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话:
-
电子邮件:
-
联系人:
-
网址:http://visionxongtao.com